Pegatinas y Etiquetas
 
Tablas Técnicas
Láser
Data
Bobina
Zig Zag
ADR 
Óptica
Joyería
Radió Frecuencia
Etiquetadoras
Cintas TTR
Rollos de Papel

 

 

 

 

 

    

               ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS

         Tabla Técnica - Etiquetas Data, Papel formulario

PIN DESCRIPCIÓN Etiq. Etiq. PLAZO 
Caja Hoja ENTREGA
90100 ET.DATA S-1 89X23 6.000 1 x 12 = 12 INMEDIATO
90101 ET.DATA S-1 89X36 4.000 1 x 8 = 8 INMEDIATO
90102 ET.DATA S-1 89X49 3.000 1 x 6 = 6 1 SEMANA
90103 ET.DATA S-1 102X23 6.000 1 x 12 = 12 INMEDIATO
90104 ET.DATA S-1 102X36 4.000 1 x 8 = 8 INMEDIATO
90105 ET.DATA S-1 102X49 3.000 1 x 6 = 6 1 SEMANA
90106 ET.DATA S-1 102X74 2.000 1 x 4 = 4 1 SEMANA
90107 ET.DATA S-1 127X23 6.000 1 x 12 = 12 1 SEMANA
90108 ET.DATA S-1 127X36 4.000 1 x 8 = 8 1 SEMANA
90109 ET.DATA S-1 127X49 3.000 1 x 6 = 6 1 SEMANA
90110 ET.DATA S-1 127X74 2.000 1 x 4 = 4 INMEDIATO
PIN DESCRIPCIÓN Etiq. Etiq. PLAZO 
Caja Hoja ENTREGA
90111 ET.DATA S-1 152X99 3.000 1 x 3 = 3 1 SEMANA
90112 ET.DATA S-1 211X148 1.000 1 x 2 = 2 1 SEMANA
90113 ET.DATA S-2 89X23 12.000 2 x 12 = 24 INMEDIATO
90114 ET.DATA S-2 89X36 8.000 2 x 8 = 16 INMEDIATO
90115 ET.DATA S-2 89X49 6.000 2 x 6 = 12 1 SEMANA
90116 ET.DATA S-2 102X23 12.000 2 x 12 = 24 INMEDIATO
90117 ET.DATA S-2 102X36 8.000 2 x 8 = 16 INMEDIATO
90118 ET.DATA S-2 102X49 6.000 2 x 6 = 12 1 SEMANA
90119 ET.DATA S-2 102X74 4.000 2 x 4 = 8 1 SEMANA
90120 ET.DATA S-2 127X23 12.000 2 x 12 = 24 1 SEMANA
90121 ET.DATA S-2 127X36 8.000 2 x 8 = 16 1 SEMANA
90122 ET.DATA S-2 127X49 6.000 2 x 6 = 12 1 SEMANA
90123 ET.DATA S-2 127X74 4.000 2 x 4 = 8 1 SEMANA
90124 ET.DATA S-2 137X99 3.000 2 x 3 = 6 1 SEMANA
90125 ET.DATA S-2 152X99 3.000 2 x 3 = 6 1 SEMANA
90126 ET.DATA S-3 89X23 18.000 3 x 12 =36 1 SEMANA
90127 ET.DATA S-3 89X36 12.000 3 x 8 = 24 1 SEMANA
90128 ET.DATA S-3 89X49 9.000 3 x 6 = 18 1 SEMANA
90129 ET.DATA S-3 102X23 18.000 3 x 12 =36 INMEDIATO
90130 ET.DATA S-3 102X36 12.000 3 x 8 = 24 INMEDIATO
90131 ET.DATA S-3 102X49 9.000 3 x 6 = 18 1 SEMANA
90132 ET.DATA S-3 102X62 6.000 3 x 4 = 12 1 SEMANA
90133 ET.DATA S-3 102X74 6.000 3 x 4 = 12 1 SEMANA
90134 ET.DATA S-3 107X23 18.000 3 x 12 =36 1 SEMANA
90135 ET.DATA S-3 107X49 9.000 3 x 6 = 18 1 SEMANA
90136 ET.DATA S-3 109X36 12.000 3 x 8 = 24 1 SEMANA
90137 ET.DATA S-4 69X23 24.000 4 x 12 = 48 1 SEMANA
90138 ET.DATA S-4 76X23 24.000 4 x 12 = 48 1 SEMANA
90139 ET.DATA S-4 76X36 16.000 4 x 8 = 32 1 SEMANA
90140 ET.DATA S-4 81X23 24.000 4 x 12 = 48 1 SEMANA
90141 ET.DATA S-4 81X36 16.000 4 x 8 = 32 1 SEMANA
90143 ET.DATA S-6 41X23 36.000 6 x 12 = 72 1 SEMANA
90142 ET.DATA S-8 33X10 96.000 8 x 24 = 192 1 SEMANA

top

sac@cajor.pt                                                                                                                                                          Recomendar | Agregar a Favoritos | Mapa del Sitio